공시현황
연도별 기업의 정보보호 투자 및 인력 현황, 정보보호 관련 인증 등 정보보호 현황을 공개합니다.
본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3889 | 2026 | 자율 | 한국지역난방공사 | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(35) | 2026-07-06 | |
| 3888 | 2026 | 의무 |
텐센트코리아 유한회사
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
정보통신업(58~63) | 2026-06-30 | |
| 3887 | 2026 | 의무 | [수정] 유니퀘스트 | 도매 및 소매업(45~47) | 2026-06-30 | 2026-07-03 |
| 3886 | 2026 | 의무 | 서울이동통신(주) | 정보통신업(58~63) | 2026-06-30 | |
| 3885 | 2026 | 의무 | (주)케이지이니시스 | 정보통신업(58~63) | 2026-06-30 | |
| 3884 | 2026 | 의무 | 화신정공 | 제조업(10~34) | 2026-06-30 | |
| 3883 | 2026 | 의무 | 이노피아테크 | 제조업(10~34) | 2026-06-30 | |
| 3882 | 2026 | 의무 | 이노그리드 | 정보통신업(58~63) | 2026-06-30 | |
| 3881 | 2026 | 의무 | (주)KCTV제주방송 | 정보통신업(58~63) | 2026-06-30 | |
| 3880 | 2026 | 의무 | 가이온 | 정보통신업(58~63) | 2026-06-30 |
