공시현황
연도별 기업의 정보보호 투자 및 인력 현황, 정보보호 관련 인증 등 정보보호 현황을 공개합니다.
본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3155 | 2026 | 의무 |
(주) 현대그린푸드
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
숙박 및 음식점업(55~56) | 2026-06-11 | |
| 3154 | 2026 | 의무 | 세방전지(주) | 제조업(10~34) | 2026-06-11 | |
| 3153 | 2026 | 의무 | 계룡건설산업(주) | 건설업(41~42) | 2026-06-11 | |
| 3152 | 2026 | 의무 | 주식회사 심텍 | 제조업(10~34) | 2026-06-11 | |
| 3151 | 2026 | 의무 | 인천도시가스(주) | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(35) | 2026-06-11 | |
| 3150 | 2026 | 자율 |
경상국립대학교병원
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 2026-06-11 | |
| 3149 | 2026 | 의무 | 대한유화(주) | 제조업(10~34) | 2026-06-11 | |
| 3148 | 2026 | 의무 | (주)녹십자 | 제조업(10~34) | 2026-06-11 | |
| 3147 | 2026 | 의무 | 미래반도체(주) | 도매 및 소매업(45~47) | 2026-06-11 | |
| 3146 | 2026 | 의무 |
영남대학교의료원
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 2026-06-10 |
