본문
NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2973 | 2025 | 자율 |
토스증권 주식회사
![]() (정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
금융 및 보험업(64~66) | 2025-06-30 | |
2972 | 2025 | 의무 | 한화에어로스페이스(주) | 제조업(10~34) | 2025-06-30 | |
2971 | 2025 | 의무 | 아진산업 | 제조업(10~34) | 2025-06-30 | |
2970 | 2025 | 의무 | (주)에스에프에이반도체 | 제조업(10~34) | 2025-06-30 | |
2969 | 2025 | 의무 |
교보디티에스(주)
![]() (정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
정보통신업(58~63) | 2025-06-30 | |
2968 | 2025 | 의무 | 아이티센씨티에스 | 정보통신업(58~63) | 2025-06-30 | |
2967 | 2025 | 의무 | 주식회사 솔루엠 | 제조업(10~34) | 2025-06-30 | |
2966 | 2025 | 의무 | 한국공항(주) | 운수 및 창고업(49~52) | 2025-06-30 | |
2965 | 2025 | 의무 |
(주)아모레퍼시픽
![]() (정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
제조업(10~34) | 2025-06-30 | |
2964 | 2025 | 의무 | 도이치모터스(주) | 도매 및 소매업(45~47) | 2025-06-30 |