본문
NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
573 | 2022 | 의무 | 경남스틸(주) | 제조업(10~34) | 2022-06-28 | |
572 | 2022 | 의무 | 서울반도체 주식회사 | 제조업(10~34) | 2022-06-28 | |
571 | 2022 | 의무 | (주)동진쎄미켐 | 제조업(10~34) | 2022-06-28 | |
570 | 2022 | 의무 | 두산에너빌리티 (주) | 건설업(41~42) | 2022-06-28 | |
569 | 2022 | 의무 | 현대로템 주식회사 | 제조업(10~34) | 2022-06-28 | |
568 | 2022 | 의무 | (주)휴온스 | 제조업(10~34) | 2022-06-28 | |
567 | 2022 | 의무 | 에스제이지세종 | 제조업(10~34) | 2022-06-28 | |
566 | 2022 | 의무 |
(주)지에스리테일
![]() (정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
도매 및 소매업(45~47) | 2022-06-28 | |
565 | 2022 | 의무 |
(주) 나이스홀딩스
![]() (정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
금융 및 보험업(64~66) | 2022-06-28 | |
564 | 2022 | 의무 |
에스케이텔링크주식회사
![]() (정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
정보통신업(58~63) | 2022-06-28 |