본문
NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
233 | 2022 | 의무 | 삼부토건㈜ | 건설업(41~42) | 2022-05-26 | |
232 | 2022 | 의무 | SK가스 | 도매 및 소매업(45~47) | 2022-05-26 | |
231 | 2022 | 의무 |
코오롱베니트㈜
![]() (정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
정보통신업(58~63) | 2022-05-25 | |
230 | 2022 | 의무 | (주)태웅 | 제조업(10~34) | 2022-05-25 | |
229 | 2022 | 자율 | 롯데지주㈜ | 금융 및 보험업(64~66) | 2022-05-25 | |
228 | 2022 | 자율 | (주)카사코리아 | 도매 및 소매업(45~47) | 2022-05-25 | |
227 | 2022 | 의무 | (주)신세계 | 도매 및 소매업(45~47) | 2022-05-25 | |
226 | 2022 | 의무 | 유니퀘스트 | 도매 및 소매업(45~47) | 2022-05-24 | |
225 | 2022 | 의무 |
CJ제일제당㈜
![]() (정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
제조업(10~34) | 2022-05-23 | |
224 | 2022 | 자율 |
(주)스트리미
![]() (정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
정보통신업(58~63) | 2022-05-23 |