본문
NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2018 | 자율 | 테크빌교육(주) | 정보통신업(58~63) | 2018-04-27 | |
12 | 2017 | 자율 | 포뎁스 | 정보통신업(58~63) | 2017-10-24 | |
11 | 2017 | 자율 |
씨디네트웍스
![]() (정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
정보통신업(58~63) | 2017-10-24 | |
10 | 2017 | 자율 | 건국대학교병원 | 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 2017-08-08 | |
9 | 2017 | 자율 | 에스케이브로드밴드주식회사 | 정보통신업(58~63) | 2017-06-30 | |
8 | 2017 | 자율 | 에스케이텔레콤(주) | 정보통신업(58~63) | 2017-06-21 | |
7 | 2017 | 자율 |
주식회사 티몬
![]() (정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
도매 및 소매업(45~47) | 2017-06-20 | |
6 | 2017 | 자율 | 서울아산병원 | 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 2017-06-20 | |
5 | 2017 | 자율 | (주)케이티 | 정보통신업(58~63) | 2017-05-20 | |
4 | 2017 | 자율 | LG유플러스 | 정보통신업(58~63) | 2017-05-17 |