본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2020 | 자율 |
경희대학교
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
교육 서비스업(85) | 2020-10-31 | |
| 100 | 2020 | 자율 | 삼지티엔씨 | 도매 및 소매업(45~47) | 2020-10-27 | |
| 99 | 2020 | 자율 | 케이쓰리아이 | 정보통신업(58~63) | 2020-10-27 | |
| 98 | 2020 | 자율 | 웹투어 | 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업(74~76) | 2020-10-27 | |
| 97 | 2020 | 자율 | 피플인비즈 | 정보통신업(58~63) | 2020-10-27 | |
| 96 | 2020 | 자율 | 디지털플러스시스템 | 정보통신업(58~63) | 2020-10-27 | |
| 95 | 2020 | 자율 | 퀴즈톡 | 정보통신업(58~63) | 2020-10-27 | |
| 94 | 2020 | 자율 | 한국신용데이터 | 정보통신업(58~63) | 2020-10-27 | |
| 93 | 2020 | 자율 | 메인정보시스템 | 정보통신업(58~63) | 2020-10-27 | |
| 92 | 2020 | 자율 | 넥스트소프트 | 정보통신업(58~63) | 2020-10-27 |
