본문
NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
823 | 2022 | 의무 | (주)성도이엔지 | 건설업(41~42) | 2022-12-19 | |
822 | 2022 | 자율 | 인천항만공사 | 부동산업(68) | 2022-12-07 | |
821 | 2022 | 의무 | 알리바바 코리아 유한회사 | 정보통신업(58~63) | 2022-11-30 | |
820 | 2022 | 자율 |
숙명여자대학교
![]() (정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
교육 서비스업(85) | 2022-11-23 | |
819 | 2022 | 의무 | 주식회사 심텍 | 제조업(10~34) | 2022-11-22 | |
818 | 2022 | 의무 | 에스피씨삼립 | 제조업(10~34) | 2022-11-21 | |
817 | 2022 | 의무 | (주)팜스토리 | 제조업(10~34) | 2022-11-03 | |
816 | 2022 | 자율 |
주식회사 폴라리스오피스
![]() (정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
정보통신업(58~63) | 2022-10-18 | |
815 | 2022 | 자율 |
경상국립대학교병원
![]() (정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 2022-10-04 | |
814 | 2022 | 자율 | 토스증권 주식회사 | 금융 및 보험업(64~66) | 2022-09-01 |