본문
NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
803 | 2022 | 의무 | 한국앤컴퍼니(주) | 금융 및 보험업(64~66) | 2022-07-05 | |
802 | 2022 | 의무 | 주식회사 솔루엠 | 제조업(10~34) | 2022-07-04 | |
801 | 2022 | 의무 | 호전실업(주) | 제조업(10~34) | 2022-07-04 | |
800 | 2022 | 의무 | X Corp. | 2022-07-03 | ||
799 | 2022 | 의무 | (주)인터플렉스 | 제조업(10~34) | 2022-06-30 | |
798 | 2022 | 의무 | Meta Platforms,Inc. | 2022-06-30 | ||
797 | 2022 | 의무 | 넷플릭스서비시스코리아(유) | 정보통신업(58~63) | 2022-06-30 | |
796 | 2022 | 의무 |
한국마이크로소프트 유한회사
![]() (정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
정보통신업(58~63) | 2022-06-30 | |
795 | 2022 | 의무 |
에스케이브로드밴드주식회사
![]() (정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
정보통신업(58~63) | 2022-06-30 | |
794 | 2022 | 의무 |
Google
![]() (정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
2022-06-30 |