본문
NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
333 | 2022 | 의무 | (주)한화 | 제조업(10~34) | 2022-06-17 | |
332 | 2022 | 의무 | 효성티앤씨(주) | 도매 및 소매업(45~47) | 2022-06-17 | |
331 | 2022 | 의무 |
(주)지마켓
![]() (정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
정보통신업(58~63) | 2022-06-17 | |
330 | 2022 | 의무 | 제이더블유중외제약 주식회사 | 도매 및 소매업(45~47) | 2022-06-17 | |
329 | 2022 | 의무 | (주)퍼시스 | 제조업(10~34) | 2022-06-16 | |
328 | 2022 | 의무 | 주식회사 원익아이피에스 | 제조업(10~34) | 2022-06-16 | |
327 | 2022 | 의무 | (주)파트론 | 제조업(10~34) | 2022-06-16 | |
326 | 2022 | 의무 |
삼성물산 주식회사
![]() (정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
건설업(41~42) | 2022-06-16 | |
325 | 2022 | 의무 | (주)유니드 | 제조업(10~34) | 2022-06-16 | |
324 | 2022 | 의무 | 에이치엘디앤아이한라 | 건설업(41~42) | 2022-06-16 |