본문
NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
313 | 2022 | 의무 |
고려대학교의료원
![]() (정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
교육 서비스업(85) | 2022-06-15 | |
312 | 2022 | 의무 | 현대글로비스 주식회사 | 운수 및 창고업(49~52) | 2022-06-15 | |
311 | 2022 | 의무 | ㈜ 셀트리온헬스케어 | 도매 및 소매업(45~47) | 2022-06-15 | |
310 | 2022 | 자율 | 한미헬스케어(주) | 도매 및 소매업(45~47) | 2022-06-15 | |
309 | 2022 | 의무 | 한양디지텍 주식회사 | 제조업(10~34) | 2022-06-15 | |
308 | 2022 | 의무 |
에스케이커뮤니케이션즈(주)
![]() (정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
정보통신업(58~63) | 2022-06-15 | |
307 | 2022 | 의무 | 신세계건설(주) | 건설업(41~42) | 2022-06-15 | |
306 | 2022 | 의무 | 가온전선 | 제조업(10~34) | 2022-06-15 | |
305 | 2022 | 의무 | (주)현대그린푸드 | 숙박 및 음식점업(55~56) | 2022-06-14 | |
304 | 2022 | 의무 |
주식회사 포스코인터내셔널
![]() (정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
도매 및 소매업(45~47) | 2022-06-14 |