본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | 2022 | 의무 | 롯데웰푸드(주) | 제조업(10~34) | 2022-06-21 | |
| 390 | 2022 | 의무 | 삼호개발(주) | 건설업(41~42) | 2022-06-21 | |
| 389 | 2022 | 의무 |
주식회사 엔비티
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
전문, 과학 및 기술 서비스업(70~73) | 2022-06-21 | |
| 388 | 2022 | 의무 | 아토리서치(주) | 정보통신업(58~63) | 2022-06-21 | |
| 387 | 2022 | 의무 | 현대모비스(주) | 제조업(10~34) | 2022-06-21 | |
| 386 | 2022 | 의무 | 에이치디현대인프라코어(주) | 제조업(10~34) | 2022-06-21 | |
| 385 | 2022 | 의무 | 보령 | 제조업(10~34) | 2022-06-21 | |
| 384 | 2022 | 의무 | 아이파크현대산업개발 | 건설업(41~42) | 2022-06-21 | |
| 383 | 2022 | 의무 | 피아이첨단소재(주) | 제조업(10~34) | 2022-06-21 | |
| 382 | 2022 | 의무 | 화성산업 주식회사 | 건설업(41~42) | 2022-06-21 |
