본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 2022 | 자율 | 동아쏘시오홀딩스(주) | 금융 및 보험업(64~66) | 2022-06-17 | |
| 340 | 2022 | 자율 | 동아제약(주) | 제조업(10~34) | 2022-06-17 | |
| 339 | 2022 | 의무 | 동아에스티(주) | 제조업(10~34) | 2022-06-17 | |
| 338 | 2022 | 자율 | 에스티팜 주식회사 | 제조업(10~34) | 2022-06-17 | |
| 337 | 2022 | 의무 | 주식회사 아이티엠반도체 | 제조업(10~34) | 2022-06-17 | |
| 336 | 2022 | 의무 | 에이치엘홀딩스주식회사 | 금융 및 보험업(64~66) | 2022-06-17 | |
| 335 | 2022 | 의무 |
네이버클라우드 주식회사
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
정보통신업(58~63) | 2022-06-17 | |
| 334 | 2022 | 의무 |
신성통상(주)
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
제조업(10~34) | 2022-06-17 | |
| 333 | 2022 | 의무 | (주)한화 | 제조업(10~34) | 2022-06-17 | |
| 332 | 2022 | 의무 | 효성티앤씨(주) | 도매 및 소매업(45~47) | 2022-06-17 |
