본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 2022 | 의무 | 동국제약(주) | 제조업(10~34) | 2022-06-13 | |
| 290 | 2022 | 의무 | 에스케이씨 (주) | 제조업(10~34) | 2022-06-13 | |
| 289 | 2022 | 의무 | 교촌에프앤비(주) | 도매 및 소매업(45~47) | 2022-06-13 | |
| 288 | 2022 | 의무 |
주식회사 카카오게임즈
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
정보통신업(58~63) | 2022-06-13 | |
| 287 | 2022 | 의무 | 주식회사 하이브 | 전문, 과학 및 기술 서비스업(70~73) | 2022-06-13 | |
| 286 | 2022 | 의무 | 아세아시멘트(주) | 제조업(10~34) | 2022-06-13 | |
| 285 | 2022 | 의무 | 피에스케이 주식회사 | 제조업(10~34) | 2022-06-13 | |
| 284 | 2022 | 의무 | 케이비아이동국실업 (주) | 제조업(10~34) | 2022-06-13 | |
| 283 | 2022 | 의무 | 계룡건설산업(주) | 건설업(41~42) | 2022-06-13 | |
| 282 | 2022 | 의무 | 팬오션 주식회사 | 운수 및 창고업(49~52) | 2022-06-13 |
