본문
NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
743 | 2022 | 의무 | 에스엘 주식회사 | 제조업(10~34) | 2022-06-30 | |
742 | 2022 | 의무 | (주)후성 | 제조업(10~34) | 2022-06-30 | |
741 | 2022 | 의무 | 제이씨케미칼주식회사 | 제조업(10~34) | 2022-06-30 | |
740 | 2022 | 의무 | (주)아이즈비전 | 정보통신업(58~63) | 2022-06-30 | |
739 | 2022 | 의무 | 인터지스(주) | 운수 및 창고업(49~52) | 2022-06-30 | |
738 | 2022 | 의무 | 계양전기(주) | 제조업(10~34) | 2022-06-30 | |
737 | 2022 | 자율 |
신한투자증권(주)
![]() (정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
금융 및 보험업(64~66) | 2022-06-30 | |
736 | 2022 | 의무 | 주식회사 디아이씨 | 제조업(10~34) | 2022-06-30 | |
735 | 2022 | 의무 | 세방전지(주) | 제조업(10~34) | 2022-06-30 | |
734 | 2022 | 자율 | 이화의대부속목동병원 | 교육 서비스업(85) | 2022-06-30 |