본문
NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
713 | 2022 | 의무 | (주)이오테크닉스 | 제조업(10~34) | 2022-06-30 | |
712 | 2022 | 의무 | (주)녹십자 | 제조업(10~34) | 2022-06-30 | |
711 | 2022 | 의무 | 주식회사 씨씨에스충북방송 | 정보통신업(58~63) | 2022-06-30 | |
710 | 2022 | 의무 | 핸즈코퍼레이션주식회사 | 제조업(10~34) | 2022-06-30 | |
709 | 2022 | 의무 | 대한제분(주) | 제조업(10~34) | 2022-06-30 | |
708 | 2022 | 의무 |
한화시스템(주)
![]() (정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
제조업(10~34) | 2022-06-30 | |
707 | 2022 | 의무 | 세방주식회사 | 운수 및 창고업(49~52) | 2022-06-30 | |
706 | 2022 | 의무 | 주식회사 에이치씨엔 | 정보통신업(58~63) | 2022-06-30 | |
705 | 2022 | 의무 | 주식회사 SIMPAC | 제조업(10~34) | 2022-06-30 | |
704 | 2022 | 의무 | 주식회사 선진 | 제조업(10~34) | 2022-06-30 |