본문
NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
723 | 2022 | 의무 | 케이지스틸 주식회사 | 제조업(10~34) | 2022-06-30 | |
722 | 2022 | 의무 | 한온시스템(주) | 제조업(10~34) | 2022-06-30 | |
721 | 2022 | 의무 | 솔브레인 주식회사 | 제조업(10~34) | 2022-06-30 | |
720 | 2022 | 의무 | 주식회사 엘엑스세미콘 | 제조업(10~34) | 2022-06-30 | |
719 | 2022 | 의무 | 한국수출포장공업(주) | 제조업(10~34) | 2022-06-30 | |
718 | 2022 | 의무 | 인지컨트롤스(주) | 제조업(10~34) | 2022-06-30 | |
717 | 2022 | 의무 | 미창석유공업(주) | 제조업(10~34) | 2022-06-30 | |
716 | 2022 | 의무 | 한국무브넥스 (주) | 제조업(10~34) | 2022-06-30 | |
715 | 2022 | 자율 |
주식회사 야놀자
![]() (정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
정보통신업(58~63) | 2022-06-30 | |
714 | 2022 | 의무 | 스튜디오 드래곤 주식회사 | 정보통신업(58~63) | 2022-06-30 |