본문
NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
553 | 2022 | 의무 | (주)엘지화학 | 제조업(10~34) | 2022-06-28 | |
552 | 2022 | 자율 | 에이제이아이씨티 주식회사 | 도매 및 소매업(45~47) | 2022-06-28 | |
551 | 2022 | 의무 | 한솔로지스틱스 주식회사 | 운수 및 창고업(49~52) | 2022-06-28 | |
550 | 2022 | 의무 | (주)삼양홀딩스 | 금융 및 보험업(64~66) | 2022-06-28 | |
549 | 2022 | 의무 | 현대코퍼레이션 주식회사 | 도매 및 소매업(45~47) | 2022-06-28 | |
548 | 2022 | 의무 | 주식회사 디비하이텍 | 제조업(10~34) | 2022-06-28 | |
547 | 2022 | 의무 | 일성건설(주) | 건설업(41~42) | 2022-06-28 | |
546 | 2022 | 의무 | 한세실업주식회사 | 제조업(10~34) | 2022-06-28 | |
545 | 2022 | 의무 |
(주)와이더플래닛
![]() (정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
정보통신업(58~63) | 2022-06-28 | |
544 | 2022 | 의무 | (주)우성 | 도매 및 소매업(45~47) | 2022-06-28 |