본문
NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
493 | 2022 | 의무 | 대한유화(주) | 제조업(10~34) | 2022-06-27 | |
492 | 2022 | 의무 | 주식회사 서희건설 | 건설업(41~42) | 2022-06-27 | |
491 | 2022 | 의무 | 일동제약 | 제조업(10~34) | 2022-06-27 | |
490 | 2022 | 의무 | 삼성전기(주) | 제조업(10~34) | 2022-06-27 | |
489 | 2022 | 의무 | 상신브레이크(주) | 제조업(10~34) | 2022-06-27 | |
488 | 2022 | 의무 | (주)삼표시멘트 | 제조업(10~34) | 2022-06-27 | |
487 | 2022 | 의무 | 대원강업(주) | 제조업(10~34) | 2022-06-27 | |
486 | 2022 | 의무 | (주) 동양 | 제조업(10~34) | 2022-06-27 | |
485 | 2022 | 의무 |
롯데하이마트(주)
![]() (정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
도매 및 소매업(45~47) | 2022-06-27 | |
484 | 2022 | 의무 | (주)진성티이씨 | 제조업(10~34) | 2022-06-27 |