본문
NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2903 | 2025 | 의무 |
한화솔루션(주)
![]() (정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
제조업(10~34) | 2025-06-27 | |
2902 | 2025 | 의무 | 한솔케미칼 | 제조업(10~34) | 2025-06-27 | |
2901 | 2025 | 의무 | 티피(주) | 제조업(10~34) | 2025-06-27 | |
2900 | 2025 | 의무 | 현대로템 주식회사 | 제조업(10~34) | 2025-06-27 | |
2899 | 2025 | 의무 | 현대엘리베이터(주) | 제조업(10~34) | 2025-06-27 | |
2898 | 2025 | 의무 | 주식회사 티케이케미칼 | 제조업(10~34) | 2025-06-27 | |
2897 | 2025 | 의무 | 두산퓨얼셀 주식회사 | 제조업(10~34) | 2025-06-27 | |
2896 | 2025 | 의무 | 알리익스프레스코리아 | 2025-06-27 | ||
2895 | 2025 | 의무 |
연세대학교 의료원
![]() (정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 2025-06-27 | |
2894 | 2025 | 자율 | 주식회사 포스코 | 제조업(10~34) | 2025-06-27 |