본문
NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2863 | 2025 | 의무 | 한국철강주식회사 | 제조업(10~34) | 2025-06-27 | |
2862 | 2025 | 의무 | 주식회사 경동나비엔 | 제조업(10~34) | 2025-06-27 | |
2861 | 2025 | 의무 | 코리아에프티 | 제조업(10~34) | 2025-06-27 | |
2860 | 2025 | 의무 | 대성글로벌네트웍(주) | 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업(74~76) | 2025-06-27 | |
2859 | 2025 | 의무 | (주)동원개발 | 건설업(41~42) | 2025-06-27 | |
2858 | 2025 | 자율 | 평화홀딩스 | 금융 및 보험업(64~66) | 2025-06-27 | |
2857 | 2025 | 의무 | 주식회사 디엔오토모티브 | 제조업(10~34) | 2025-06-27 | |
2856 | 2025 | 의무 |
CJ제일제당㈜
![]() (정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
제조업(10~34) | 2025-06-27 | |
2855 | 2025 | 의무 | 주식회사 하이브 | 전문, 과학 및 기술 서비스업(70~73) | 2025-06-27 | |
2854 | 2025 | 자율 |
(주)드림어스컴퍼니
![]() (정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
제조업(10~34) | 2025-06-27 |