본문
NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2773 | 2025 | 의무 | 대성에너지(주) | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(35) | 2025-06-27 | |
2772 | 2025 | 의무 | 일지테크 | 제조업(10~34) | 2025-06-27 | |
2771 | 2025 | 의무 | (학) 가톨릭학원가톨릭대학교 성빈센트병원 | 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 2025-06-27 | |
2770 | 2025 | 의무 | 동아지질 | 건설업(41~42) | 2025-06-27 | |
2769 | 2025 | 의무 | 한국무브넥스 (주) | 제조업(10~34) | 2025-06-27 | |
2768 | 2025 | 의무 | 동국제강 | 제조업(10~34) | 2025-06-27 | |
2767 | 2025 | 의무 | 동원산업(주) | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 2025-06-26 | |
2766 | 2025 | 의무 | (주)KCTV제주방송 | 정보통신업(58~63) | 2025-06-26 | |
2765 | 2025 | 의무 |
주식회사 안랩
![]() (정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
정보통신업(58~63) | 2025-06-26 | |
2764 | 2025 | 자율 |
주식회사 위버스컴퍼니
![]() (정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
도매 및 소매업(45~47) | 2025-06-26 |