본문
NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2873 | 2025 | 의무 | 엔브이에이치코리아 주식회사 | 제조업(10~34) | 2025-06-27 | |
2872 | 2025 | 자율 | 동아제약(주) | 제조업(10~34) | 2025-06-27 | |
2871 | 2025 | 의무 | 이수스페셜티케미컬 | 제조업(10~34) | 2025-06-27 | |
2870 | 2025 | 의무 |
순천향대학교부속부천병원
![]() (정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
교육 서비스업(85) | 2025-06-27 | |
2869 | 2025 | 의무 |
현대오토에버
![]() (정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
정보통신업(58~63) | 2025-06-27 | |
2868 | 2025 | 의무 | 레드캡투어 | 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업(74~76) | 2025-06-27 | |
2867 | 2025 | 의무 | 동화기업(주) | 제조업(10~34) | 2025-06-27 | |
2866 | 2025 | 의무 | 삼성바이오로직스 주식회사 | 제조업(10~34) | 2025-06-27 | |
2865 | 2025 | 의무 | 한국앤컴퍼니(주) | 금융 및 보험업(64~66) | 2025-06-27 | |
2864 | 2025 | 의무 |
메가존클라우드
![]() (정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
정보통신업(58~63) | 2025-06-27 |