본문
NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2833 | 2025 | 의무 | (주)셀트리온제약 | 제조업(10~34) | 2025-06-27 | |
2832 | 2025 | 의무 | (주)화신 | 제조업(10~34) | 2025-06-27 | |
2831 | 2025 | 의무 | (주)지에스 | 금융 및 보험업(64~66) | 2025-06-27 | |
2830 | 2025 | 의무 |
롯데렌탈㈜
![]() (정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업(74~76) | 2025-06-27 | |
2829 | 2025 | 의무 |
티맵모빌리티 주식회사
![]() (정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
정보통신업(58~63) | 2025-06-27 | |
2828 | 2025 | 의무 | 주식회사 심텍 | 제조업(10~34) | 2025-06-27 | |
2827 | 2025 | 의무 | 효성첨단소재(주) | 제조업(10~34) | 2025-06-27 | |
2826 | 2025 | 의무 | 성신양회(주) | 제조업(10~34) | 2025-06-27 | |
2825 | 2025 | 의무 |
대상 주식회사
![]() (정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
제조업(10~34) | 2025-06-27 | |
2824 | 2025 | 의무 | (주)영원무역 | 제조업(10~34) | 2025-06-27 |